Kalendar sadnje za 2019. Godinu u sibiru za vrtlar i vrtlar
Za uspješan uzgoj vrtnih i hortikulturnih kultura poljoprivrednici pribjegavaju svim vrstama sredstava, a jedno od njih je i lunarni kalendar. Sibir se od srednje zone razlikuje ne samo klimom, već i neznatno različitim mjesečevim fazama, stoga astrolozi sastavljaju zasebne kalendare za sibirske vrtlare, cvjećare i vrtlare. O tome što i kada treba raditi sibirskim uzgajivačima biljaka u 2019. godini, pročitajte u nastavku u članku.
Sadržaj
Što vrtlar i vrtlar treba učiniti u 2019. godini?
Razdoblje rada na sadnji i njezi biljaka za sve poljoprivredne radnike u hladnim područjima, posebno u Sibiru i Uralu, traje od veljača po rujan.
Tijekom ovog razdoblja trebate dovršiti sve postupke potrebne za uspješno zrenje usjeva. To je važno zbog vremenskih uvjeta i uglavnom niskih temperatura. U kasnu zimu i rano proljeće poljoprivrednici uzgajaju sadnice. Kad prijetnja od mraza prođe, možete nastaviti izravno s uzgojem.
Vrtlari, vrtlari i cvjećare tijekom skrbi za sadnju obavljaju sljedeće postupke:
- sijanje;
- odabrati;
- sadnja sadnica;
- presaditi;
- labavljenje, kopanje;
- okopavanje;
- briga za krevete (stanjivanje, korenje);
- bookmark kompost;
- hranjenje biljaka mineral i organska gnojiva;
- zalijevanje;
- tvorba biljaka;
- cijepljenje;
- preventivni foliarni tretmani;
- sakupljanje;
- sklonište za zimu.
Kako faze mjeseca utječu na sadnju biljaka u Sibiru?
Satelit Zemlje utječe na kretanje unutarnjih sokova u različitim kulturama. Biljke su u nejednakim stanjima kada je nebesko tijelo u određenoj fazi i prolazi kroz određeni astromeridijan. Dakle, oni različito reagiraju na vanjske smetnje, ovisno o lokaciji mjeseca..
Utjecaj satelitskih faza je sljedeći:
- Rastući. Tijekom tog razdoblja biljni sokovi prelaze iz korijenskog sustava u stabljike. Uobičajeno je raditi sa voćnim sortama i biljem na rastućem mjesecu - sijati sjeme, roniti sadnice u povrtnjak ili staklenik, saditi sadnice stabala.
- Smanjivanje. S mjesecom koji prolazi, dolazi do izlijevanja biljnih sokova s vrhova u korijenje. Voćni usjevi tijekom ovog razdoblja dobro podnose postupke njege - obrezivanje, branje cvijeća i sadnica, cijepljenje. Također je dobro vrijeme za iskrcaj. korijenski usjevi, cvjetnice i ukrasne biljke lišća.
- Puni i mladi Mjesec. Nepoželjno je provoditi bilo kakve postupke, uključujući mjere sjetve, branje i oblikovanje. Prskanje protiv insekata i bolesti, kao i hitne transplantacije.
Povoljni i nepovoljni dani za vrtlare i vrtlare 2019. godine
Dobri i loši dani određuju se fazama mjeseca i horoskopskim znakovima. To utječe na to kako će se ukorijeniti, koliko će biti stabilan daljnji rast. Za voćne sorte to će također pridonijeti nivou plodnosti u vrijeme zrenja..
Dobri dani za sadnju i brigu o biljkama trebali bi pasti na mjesec depilacije ili opadanje. Prema gore navedenim karakteristikama, u rastućem mjesecu preporučljivo je baviti sjetvom i sadnjom bilja i voćaka, a u opadajućem mjesecu - brigom o biljkama, sadnjom korijenskih kultura i aktivnostima ukrasnih listopadnih i ukrasnih cvjetnih sorti..
Od znakova zodijaka u kojima suputnik trenutno boravi, visoku produktivnost pruža:
- Rak;
- Riba;
- Tele;
- Škorpion;
- Vaga;
- Jarac.
Također, bez obzira na položaj nebeskog tijela, izbjegavajte prolaziti u zviježđa:
- Djevica;
- Blizanci;
- Strijelac;
- Ovan;
- Leo;
- Vodenjak.
To su neplodni i nepovoljni znakovi zodijaka za poljoprivrednu sferu..
Lunarni kalendar po mjesecima za vrtlare i vrtlare Sibira
Događaji u vrtnim parcelama, povrtnjacima i cvjetnim krevetima razlikuju se, zbog čega će datumi za vrtlare, vrtlare i cvjećare biti različiti..
Kalendar za sibirske vrtlare za 2019. godinu je sljedeći.
Raditi | veljača | ožujak |
Labavljenje, brbljanje | 3, 4, 6–12, 15, 18, 25, 26, 28 | 5, 8-13, 17, 20, 27-31 |
Briga o vrtnim krevetima | 6-12, 15, 21, 24 | 8-13, 17, 23, 26 |
kompostiranja | 1, 2, 8–12, 15, 21 | 3, 4, 10-13, 17, 23 |
Zalijevanje, oblačenje | 8-12, 15, 18, 21, 25, 26, 28 | 10-13, 17, 20, 23, 27-31 |
formacija | 1, 2, 6–12, 14, 22, 23 | 3, 4, 8-13, 16, 24, 25 |
cijepljenje | 1, 26–12, 14, 21, 25, 26, 28 | 3, 4, 8-13, 16, 23, 27-29 |
Foliarni tretmani | 8-12,15, 18, 21, 24-26, 28 | 10-13, 17, 20, 23, 24, 27-31 |
Sadnja sadnica | 6-12, 14, 21-24 | 8-13, 16, 23-25 |
Transplantacija, branje | 6-12, 15, 21-24 | 8-13, 17, 23-25 |
Raditi | travanj | svibanj |
Labavljenje, brbljanje | 4, 7-13, 16, 19, 26-30 | 4, 7-13, 16, 18, 26, 28-31 |
Briga o vrtnim krevetima | 9-16, 19, 27, 28 | 9-16, 18, 28, 31 |
kompostiranja | 2, 3, 9-13, 15, 21 | 2, 3, 9-13, 15, 21, 31 |
Zalijevanje, oblačenje | 9-13, 16, 19, 22, 26-30 | 9-13, 16, 18, 22, 26, 28-31 |
formacija | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24 | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24, 31 |
cijepljenje | 2, 3,7-13, 15, 26-29 | 2, 3, 7-13, 15, 28-30 |
Foliarni tretmani | 9-13, 16, 19, 22, 23, 26-30 | 9-13, 16, 18, 22, 23, 26, 28-31 |
Sadnja sadnica | 7-13, 17, 22-24 | 7-13, 17, 22-24 |
Transplantacija, branje | 7-13, 16, 22-24 | 7-13, 16, 22-24 |
Raditi | lipanj | srpanj |
Labavljenje, brbljanje | 2, 5-11, 14, 17, 24, 25, 27-29 | 1, 4–10, 13, 16, 23–28, 31 |
Briga o vrtnim krevetima | 7-14, 17, 25, 27, 29, 30 | 6-13, 16, 24, 25, 28, 29 |
kompostiranja | 1, 7-11, 13, 19, 29 | 6-10, 12, 18, 28 |
Zalijevanje, oblačenje | 7-11, 14, 17, 20, 24, 25, 27-29 | 6-10, 13, 16, 19, 23-28 |
formacija | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24, 31 | 4-10, 12, 20, 21, 28 |
cijepljenje | 2, 3, 7-13, 15, 28-30 | 4-10, 12, 20, 21, 28 |
Foliarni tretmani | 9-13, 16, 18, 22, 23, 26, 28-31 | 6-10, 13, 16, 19, 23-28 |
Sadnja sadnica | 7-13, 17, 22-24 | 4-10, 14, 19-21 |
Transplantacija, branje | 7-13, 16, 22-24 | 4-10, 14, 19-21 |
Raditi | kolovoz | rujan |
Labavljenje, brbljanje | 3-9, 12, 15, 22-27, 31 | 2-8, 11, 14, 21-26, 30 |
Briga o vrtnim krevetima | 5-12, 15, 23, 24, 27, 28 | 4-11, 14, 22, 23, 26, 27, 30 |
kompostiranja | 5-9, 11, 17, 29 | 4-8, 10, 16, 28, 30 |
Zalijevanje, oblačenje | 5-9, 12, 15, 18, 22-27 | 4-8, 11, 14, 17, 21-26 |
formacija | 3-9, 11, 19, 20, 27 | 2-8, 10, 18, 19, 26, 28, 30 |
cijepljenje | 3-9, 11, 19, 20, 27 | 3-9, 11, 19, 20, 27, 30 |
Foliarni tretmani | 5-9, 12, 15, 18, 22-27 | 4-8, 11, 14, 17, 21-26 |
Sadnja sadnica | 3-9, 13, 18-20 | 2-8, 12, 17-19, 30 |
Transplantacija, branje | 3-9, 13, 18-20 | 2-8, 12, 17-19, 30 |
Vrtlarima se preporučuje obavljanje poljoprivrednih aktivnosti prema sljedećim tablicama.
Raditi | veljača | ožujak |
Tikvica i patlidžan | 8-12, 16, 17, 23-25 | 10-13, 18, 19, 25-30 |
Šparoga, svi vrste kupusa, suncokreti | 8-12, 16, 17, 26 | 10-13, 18, 19, 24, 25 |
krumpir | 6-12, 14, 16, 17, 21 28 | 8-13, 16, 18, 19, 23, 29-31 |
Zelenilo | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
mahunarke, rotkvica | 8-12, 16, 17, 21-23, 28 | 10-13, 18, 19, 23-25, 29-31 |
Kukuruz, celer, repa | 1, 2, 8-12, 16, 17, 21-23 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
Mrkva, rajčica, lubenice, krastavci, dinje | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
začini | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 27-31 |
Luk, češnjak, hren | 6-12, 14, 16, 17, 21-23, 28 | 8-13, 18, 20, 23-25, 29-31 |
Raditi | travanj | svibanj |
Tikvice i patlidžan | 9-12, 17, 18, 24-29 | 9-13, 17, 18, 24-26, 28, 29 |
Šparoge, sve vrste kupusa, suncokreti | 9-12, 17, 18, 23, 24 | 9-13, 17, 18, 23, 24 |
krumpir | 9-12, 15, 17, 18, 22, 28-30 | 9-13, 15, 17, 18, 22, 28-31 |
Zelenilo | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-31 |
Mahunarke, rotkvice | 9-12, 17, 18, 22-28 | 9-13, 17, 18, 22-26, 28, 31 |
Kukuruz, celer, repa | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-30 |
Mrkva, rajčica, lubenica, krastavci, dinje | 2, 3, 9–12, 17, 18, 27–30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-30 |
začini | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-31 |
Luk, češnjak, hren | 9-12, 17, 18, 22-24, 28-30 | 9-13, 17, 18, 22-24, 28-31 |
Raditi | lipanj | srpanj |
Tikvice i patlidžan | 7-10, 15, 16, 22-26 | 6-9, 14, 15, 21-26 |
Šparoge, sve vrste kupusa, suncokreti | 7-10, 14-16, 21, 22 | 6-9, 13-15 20, 21 |
krumpir | 7-10, 13, 15, 16, 20, 27-29 | 6-9, 12, 14, 15, 19, 25-28 |
Zelenilo | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-28 |
Mahunarke, rotkvice | 1, 7-10, 14-16, 27-29 | 6-9, 13-15, 25-28 |
Kukuruz, celer, repa | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-28 |
Mrkva, rajčica, lubenica, krastavci, dinje | 1, 7-10, 12, 14-16, 27-29 | 6-9, 11-15, 25-28 |
začini | 1, 7-10, 13-16, 27-30 | 6-9, 12-15, 25-29 |
Luk, češnjak, hren | 7-9, 12, 13, 15, 16, 27-29 | 6-9, 14, 15, 25-28 |
Raditi | kolovoz | rujan |
Tikvice i patlidžan | 5-9, 13, 14, 20-22, 24, 25 | 4-6, 8, 12, 13, 19-24 |
Šparoge, sve vrste kupusa, suncokreti | 5-9, 12-14, 19, 20 | 4-6, 8, 11-13, 18, 19 |
krumpir | 5-9, 11, 13, 14, 18, 24-27 | 4-6, 8, 10, 13, 14, 18, 24-27, 30 |
Zelenilo | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Mahunarke, rotkvice | 5-9, 12-14, 24-27 | 4-6, 8, 11-13, 23-26 |
Kukuruz, celer, repa | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Mrkva, rajčica, lubenica, krastavci, dinje | 5-9, 10-14, 24-27 | 4-6, 8-13, 23-26 |
začini | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Luk, češnjak, hren | 5-11, 13, 14, 24-27 | 4-6, 8-10, 12, 13, 23-26, 30 |
Cvjećari u 2019. godini trebaju se usredotočiti na datume navedene u nastavku..
Raditi | veljača | ožujak |
sjetva | 7-13, 15-17, 24 | 9-13, 15, 17-19, 26 |
Rad s penjačkim sortama | 1, 2, 8-12, 14-17 | 3, 4, 10-13, 15-19 |
Sadnja lukovice | 6-12, 14-17, 21-23, 28 | 10-13, 15-17, 23-25, 27-31 |
Razmnožavanje reznicama | 6-12, 15-17, 27, 28 | 8-13, 17-19, 27-31 |
Berba, presađivanje cvijeća | 6-12, 21-24 | 8-13, 23-26 |
Raditi | travanj | svibanj |
sjetva | 7-12, 16-18, 25 | 8-15, 16-18, 25 |
Rad s penjačkim sortama | 2, 3, 9-12, 15-18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 15-18, 28-31 |
Sadnja lukovice | 9-12, 14-16, 22-24, 28-30 | 9-19, 13-16, 22-24, 28-31 |
Razmnožavanje reznicama | 9-12, 16-18, 27-30 | 9-13, 16-18, 28-30 |
Berba, presađivanje cvijeća | 9-12, 22-25 | 9-13, 22-25, 31 |
Raditi | lipanj | srpanj |
sjetva | 5-10, 12-15, 23-25 | 4-9, 11-14, 22-24 |
Rad s penjačkim sortama | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-29 |
Sadnja lukovice | 6-16, 19-24, 27-30 | 5-9, 11-15, 18-23, 26-29 |
Razmnožavanje reznicama | 7-10, 14-16, 25, 27, 30 | 6-9, 13-15, 24-26, 29 |
Berba, presađivanje cvijeća | 7-10, 20-23, 29 | 6-9, 19-22, 28, 31 |
Raditi | kolovoz | rujan |
sjetva | 3-13, 21, 22 | 3-6, 9-13, 21-23 |
Rad s penjačkim sortama | 5-9, 11-14, 24-28 | 4-6, 8, 10-13, 23-27 |
Sadnja lukovice | 4-14, 17-22, 25-28 | 3-6, 9-13, 16-21, 24-27, 30 |
Razmnožavanje reznicama | 5-9, 12-14, 24, 25, 28 | 4-6, 8, 11-13, 22-24, 27, 30 |
Berba, presađivanje cvijeća | 5-9, 18-21, 27, 31 | 4-6, 8, 17-20, 26, 29, 30 |
Savjeti iskusnih vrtlara i vrtlara
Agronomi koji obraćaju pozornost na lunarni kalendar savjetuju da rade prvenstveno s pažnjom na tehniku uzgoja sorte. Kršenje preporuka uzgajivača je opasnije od neusklađivanja s fazama Mjeseca.
Na nepovoljne datume možete poduzeti organizacijske mjere - kupnju sadnog materijala, provjeru zasada i pripremu inventara.Koristeći lunarni kalendar za Sibir, vrtlarima i vrtlarima teško je pogriješiti u vremenu poljoprivrednih postupaka na tom mjestu. Da biste uspješno uzgajali usjeve, obratite pažnju na sve nijanse sadnje i njege. Samo u ovom slučaju imat ćete bogatu žetvu i divlje cvatnje ukrasne biljke.